107
اليكم النتائج المالية للشركات الأمريكية التي ستعلن خلال الأيام القادمة.
مع العلم أن مواعيد الاعلانات قد تتغير من قبل الشركات.
الأرباح الكلية لهذه الاسهم المذكورة بالتقرير يتوقع لها السوق بأن تنمو 5.4% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.
اليكم التفاصيل:
اليوم | الوقت | الرمز | اسم الشركة | توقعات الأرباح لكل سهم | الأرباح لكل سهم ذات الفترة للعام السابق |
---|---|---|---|---|---|
الثلاثاء، 16 يناير | قبل افتتاح السوق | MS | Morgan Stanley | $1.07 | $1.31 |
الثلاثاء، 16 يناير | قبل افتتاح السوق | GS | Goldman Sachs Group, Inc. | $3.47 | $3.32 |
الثلاثاء، 23 يناير | غير محدد | MSFT | Microsoft Corporation | $2.75 | $2.32 |
الثلاثاء، 23 يناير | قبل افتتاح السوق | JNJ | Johnson & Johnson | $2.32 | $2.35 |
الثلاثاء، 23 يناير | قبل افتتاح السوق | PG | Procter & Gamble Company | $1.71 | $1.59 |
الثلاثاء، 23 يناير | بعد إغلاق السوق | NFLX | Netflix, Inc. | $2.19 | $0.12 |
الأربعاء، 24 يناير | قبل افتتاح السوق | GE | General Electric Company | $0.89 | $1.00 |
الأربعاء، 24 يناير | بعد إغلاق السوق | TSLA | Tesla, Inc. | $0.60 | $1.07 |
الخميس، 25 يناير | بعد إغلاق السوق | IBM | International Business Machines Corporation | $3.74 | $3.60 |
الخميس، 25 يناير | بعد إغلاق السوق | V | Visa Inc. | $2.33 | $2.18 |
الخميس، 25 يناير | بعد إغلاق السوق | INTC | Intel Corporation | $0.27 | $0.10 |
الجمعة، 26 يناير | قبل افتتاح السوق | AXP | American Express Company | $2.64 | $2.07 |
الثلاثاء، 30 يناير | قبل افتتاح السوق | PFE | Pfizer, Inc. | ($0.18) | $1.14 |
الثلاثاء، 30 يناير | غير محدد | CAT | Caterpillar, Inc. | $4.76 | $3.86 |
الثلاثاء، 30 يناير | قبل افتتاح السوق | GM | General Motors Company | $1.06 | $2.12 |
الأربعاء، 31 يناير | قبل افتتاح السوق | MA | Mastercard Incorporated | $3.07 | $2.65 |
الأربعاء، 31 يناير | قبل افتتاح السوق | BA | Boeing Company (The) | ($0.73) | ($1.75) |
الخميس، 1 فبراير | بعد إغلاق السوق | AAPL | Apple Inc. | $2.08 | $1.88 |
الخميس، 1 فبراير | غير محدد | GOOGL | Alphabet Inc. | $1.62 | $1.05 |
الخميس، 1 فبراير | غير محدد | AMZN | Amazon.com, Inc. | $0.79 | $0.21 |
الخميس، 1 فبراير | بعد إغلاق السوق | META | Meta Platforms, Inc. | $4.79 | $3.00 |
الخميس، 1 فبراير | قبل افتتاح السوق | MRK | Merck & Company, Inc. | ($0.09) | $1.62 |
الخميس، 1 فبراير | غير محدد | QCOM | QUALCOMM Incorporated | $1.90 | $1.93 |
الجمعة، 2 فبراير | قبل افتتاح السوق | XOM | Exxon Mobil Corporation | $2.15 | $3.40 |
الجمعة، 2 فبراير | قبل افتتاح السوق | CVX | Chevron Corporation | $3.46 | $4.09 |
الاثنين، 5 فبراير | قبل افتتاح السوق | MCD | McDonald’s Corporation | $2.82 | $2.59 |
ملاحظة: القيم الموجبة تعبر عن أرباح لكل سهم متوقعة أو فعلية، بينما القيم بين قوسين () فتعبر عن خسائر.