شهدت الأسواق الأمريكية جلسة قوية، مدفوعة بنتائج مالية فاقت التوقعات، وعلى رأسها نتائج مايكروسوفت التي عززت التفاؤل بشأن استمرار الإنفاق على الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية. وامتدت المكاسب إلى معظم أسهم أشباه الموصلات وشركات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، في حين تراجعت ميتا بعد إصدار توقعات إيرادات أقل من توقعات السوق.
أداء المؤشرات الأمريكية
- 🇺🇸 داو جونز: 51,805.54 نقطة (+211.40 نقطة | +0.41%)
- 🇺🇸 S&P 500: 7,397.98 نقطة (+81.83 نقطة | +1.12%)
- 🇺🇸 ناسداك المركب: 25,045.89 نقطة (+602.95 نقطة | +2.47%)
- 🇺🇸 ناسداك 100: 28,034.95 نقطة (+842.65 نقطة | +3.10%)
- 🇺🇸 راسل 2000: 2,928.99 نقطة (+22.69 نقطة | +0.78%)
أبرز الأسهم الرابحة
| الشركة | السعر | نسبة التغير |
|---|---|---|
| Nebius Group | 191.21 | +29.00% |
| Sandisk | 1,251.81 | +23.22% |
| Lam Research | 310.22 | +22.93% |
| CoreWeave | 73.79 | +21.33% |
| Western Digital | 539.90 | +16.85% |
| Astera Labs | 288.99 | +15.71% |
| Applied Materials | 504.60 | +15.61% |
| Micron Technology | 853.53 | +15.50% |
| Microsoft | 450.46 | +15.34% |
| AMD | 492.70 | +14.70% |
| Seagate Technology | 874.00 | +14.33% |
| Intel | 93.47 | +14.15% |
| Lumentum | 686.61 | +13.99% |
| Teradyne | 358.08 | +12.11% |
| Marvell Technology | 182.99 | +11.99% |
| KLA Corp | 185.58 | +9.04% |
| Rocket Lab | 63.70 | +8.70% |
| ASML | 1,667.57 | +7.54% |
| ARM Holdings | 238.91 | +6.23% |
أبرز التطورات
- قادت مايكروسوفت موجة الصعود بعد نتائج فصلية قوية ونمو متسارع في أعمال Azure، ما أعاد الزخم لقطاع الذكاء الاصطناعي بأكمله.
- شهدت أسهم أشباه الموصلات ارتفاعات جماعية قوية، مع مكاسب تجاوزت 20% لبعض الشركات، في إشارة إلى استمرار ثقة المستثمرين بدورة الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.
- في المقابل، تعرض سهم ميتا لضغوط بعد أن جاءت توقعات الإيرادات المستقبلية أقل من توقعات السوق، ما حدّ من مكاسب بعض شركات التكنولوجيا الكبرى.
ويؤكد الأداء القوي لناسداك وقطاع الرقائق الإلكترونية أن المستثمرين لا يزالون يركزون على الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، والتي تواصل قيادة الأسواق الأمريكية رغم استمرار حالة الترقب لمسار السياسة النقدية الأمريكية خلال الأشهر المقبلة.