تنطلق خلال هذا الأسبوع نتائج أعمال الربع الثاني من عام 2026، مع تركيز المستثمرين على البنوك الأمريكية الكبرى في بداية الأسبوع، ثم شركات التكنولوجيا والرعاية الصحية والصناعة لاحقاً. وتعد هذه النتائج من أهم المحركات لأسواق الأسهم الأمريكية، إذ ستوفر صورة أوضح عن قوة الاقتصاد الأمريكي وربحية الشركات في ظل استمرار أسعار الفائدة المرتفعة.
الثلاثاء 14 يوليو
| الشركة | ربحية السهم قبل عام (Q2 2025) | الربحية المتوقعة (Q2 2026) |
|---|---|---|
| JPMorgan Chase | 4.96 دولار | 5.52 دولار |
| Bank of America | 0.89 دولار | 1.13 دولار |
| Goldman Sachs | 10.91 دولار | 14.47 دولار |
| Wells Fargo | 1.54 دولار | 1.73 دولار |
| Citigroup | 1.96 دولار | 2.72 دولار |
الأربعاء 15 يوليو
| الشركة | ربحية السهم قبل عام (Q2 2025) | الربحية المتوقعة (Q2 2026) |
|---|---|---|
| ASML Holding | 4.55 دولار | 7.98 دولار |
| Johnson & Johnson | 2.77 دولار | 2.85 دولار |
| Morgan Stanley | 2.13 دولار | 2.89 دولار |
| BlackRock | 12.05 دولار | 12.72 دولار |
| Progressive | 4.88 دولار | 4.58 دولار |
| Bank of New York Mellon | 1.94 دولار | 2.20 دولار |
الخميس 16 يوليو
| الشركة | ربحية السهم قبل عام (Q2 2025) | الربحية المتوقعة (Q2 2026) |
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor (TSMC) | 2.47 دولار | 3.80 دولار |
| UnitedHealth | 4.08 دولار | 4.84 دولار |
| GE Aerospace | 1.66 دولار | 1.86 دولار |
| Netflix | 0.72 دولار | 0.79 دولار |
| Abbott Laboratories | 1.26 دولار | 1.28 دولار |
| Prologis | 1.46 دولار | 1.53 دولار |
| U.S. Bancorp | 1.11 دولار | 1.28 دولار |
نظرة عامة
تشير التوقعات إلى تحسن أرباح معظم الشركات مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، خاصة في القطاع المالي الذي يستفيد من استمرار مستويات الفائدة المرتفعة واتساع هوامش الإقراض، بينما ستحظى نتائج ASML وTSMC وNetflix باهتمام كبير لكونها تعطي مؤشرات مبكرة على أداء قطاعي الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، إضافة إلى قوة إنفاق المستهلك على الخدمات الرقمية. كما ستراقب الأسواق أي تعديلات على التوقعات المستقبلية للشركات، إذ قد يكون لتوجيهات الإدارات التنفيذية تأثير أكبر من النتائج نفسها في تحريك الأسواق خلال الأسبوع.