19–23 أكتوبر 2026 | الولايات المتحدة وأوروبا
يترقب المستثمرون هذا الأسبوع إعلان نتائج مجموعة من كبرى الشركات العالمية المؤثرة في مؤشرات الأسهم، خصوصاً في قطاعات التكنولوجيا والسيارات والصناعة والسلع الاستهلاكية.
أولاً: الشركات الأمريكية
| اليوم | الشركة | موعد الإعلان |
|---|---|---|
| الثلاثاء 20 أكتوبر | General Motors (GM) | قبل الافتتاح |
| الثلاثاء 20 أكتوبر | GE Aerospace | قبل الافتتاح |
| الثلاثاء 20 أكتوبر | Netflix | بعد الإغلاق |
| الثلاثاء 20 أكتوبر | 3M | قبل الافتتاح |
| الأربعاء 21 أكتوبر | AT&T | قبل الافتتاح |
| الأربعاء 21 أكتوبر | Tesla | بعد الإغلاق |
| الأربعاء 21 أكتوبر | Meta Platforms (فيسبوك) | بعد الإغلاق |
| الأربعاء 21 أكتوبر | IBM | بعد الإغلاق |
| الأربعاء 21 أكتوبر | Texas Instruments | بعد الإغلاق |
| الخميس 22 أكتوبر | Procter & Gamble | قبل الافتتاح |
| الخميس 22 أكتوبر | Lockheed Martin | قبل الافتتاح |
| الخميس 22 أكتوبر | Honeywell | قبل الافتتاح |
| الخميس 22 أكتوبر | Comcast | قبل الافتتاح |
| الجمعة 23 أكتوبر | American Express | قبل الافتتاح |
ثانياً: الشركات الأوروبية
| اليوم | الشركة | موعد الإعلان |
|---|---|---|
| الثلاثاء 20 أكتوبر | Michelin – فرنسا | غير مؤكد |
| الثلاثاء 20 أكتوبر | EssilorLuxottica – فرنسا | غير مؤكد |
| الأربعاء 21 أكتوبر | SAP – ألمانيا | بعد الإغلاق |
| الخميس 22 أكتوبر | Nestlé – سويسرا | قبل الافتتاح |
| الخميس 22 أكتوبر | Roche – سويسرا | قبل الافتتاح |
| الخميس 22 أكتوبر | L’Oréal – فرنسا | بعد الإغلاق |
| الخميس 22 أكتوبر | Barclays – بريطانيا | قبل الافتتاح |
| الخميس 22 أكتوبر | Nokia – فنلندا | قبل الافتتاح الأمريكي |
| الخميس 22 أكتوبر | Kering – فرنسا | بعد الإغلاق |
| الجمعة 23 أكتوبر | Volvo Group – السويد | غير مؤكد |
| الجمعة 23 أكتوبر | Eni – إيطاليا | غير مؤكد |
ثالثاً: أبرز النتائج المنتظرة وتأثيرها على الأسواق
الأربعاء 21 أكتوبر هو اليوم الأبرز هذا الأسبوع، مع ترقب نتائج Tesla وMeta وIBM بعد إغلاق وول ستريت، بالإضافة إلى SAP الألمانية.
وتأتي هذه النتائج وسط ضغوط على أسهم التكنولوجيا، ما يجعل توقعات الإدارات بشأن الإنفاق على الذكاء الاصطناعي ونمو الإيرادات والربحية المستقبلية عاملاً مؤثراً في اتجاه الأسواق الأمريكية والأوروبية.
ملاحظة: بعض إعلانات الشركات الأوروبية تخص المبيعات أو النشاط التشغيلي وليس النتائج المالية الكاملة.