185
EUR/USD — 1.1616
الاطار الزمني : 5 دقائق.. 15 دقيقة .. ساعة.. يومي.
| المتوسطات المتحركة (Moving Averages) | Buy | Strong Buy | Buy | Sell
| المؤشرات (Indicators) | Strong Buy | Buy | Buy | Strong Sell
| الملخص (Summary) | Strong Buy | Strong Buy | Buy | Strong Sell
| المتوسطات المتحركة (Moving Averages) | Buy | Strong Buy | Buy | Sell
| المؤشرات (Indicators) | Strong Buy | Buy | Buy | Strong Sell
| الملخص (Summary) | Strong Buy | Strong Buy | Buy | Strong Sell
GBP/USD — 1.3321
الاطار الزمني: 5 دقائق.. 15 دقيقة.. ساعة.. يومي.
| المتوسطات المتحركة (Moving Averages) | Strong Buy | Neutral | Sell | Strong Sell
| المؤشرات (Indicators) | Sell | Sell | Buy | Strong Sell
| الملخص (Summary) | Neutral | Neutral | Neutral | Strong Sell
| المتوسطات المتحركة (Moving Averages) | Strong Buy | Neutral | Sell | Strong Sell
| المؤشرات (Indicators) | Sell | Sell | Buy | Strong Sell
| الملخص (Summary) | Neutral | Neutral | Neutral | Strong Sell
USD/JPY — 152.95
الاطار الزمني: 5 دقائق.. 15 دقيقة.. ساعة.. يومي
| المتوسطات المتحركة (Moving Averages) | Buy | Buy | Strong Buy | Strong Buy
| المؤشرات (Indicators) | Strong Buy | Strong Buy | Strong Buy | Strong Buy
| الملخص (Summary) | Strong Buy | Strong Buy | Strong Buy | Strong Buy
| المتوسطات المتحركة (Moving Averages) | Buy | Buy | Strong Buy | Strong Buy
| المؤشرات (Indicators) | Strong Buy | Strong Buy | Strong Buy | Strong Buy
| الملخص (Summary) | Strong Buy | Strong Buy | Strong Buy | Strong Buy
USD/CHF — 0.7962
الاطار الزمني: 5 دقائق.. 15 دقيقة .. ساعة.. يومي.
| المتوسطات المتحركة (Moving Averages) | Strong Buy | Strong Buy | Strong Buy | Sell
| المؤشرات (Indicators) | Strong Buy | Strong Buy | Strong Buy | Strong Sell
| الملخص (Summary) | Strong Buy | Strong Buy | Strong Buy | Strong Sell
| المتوسطات المتحركة (Moving Averages) | Strong Buy | Strong Buy | Strong Buy | Sell
| المؤشرات (Indicators) | Strong Buy | Strong Buy | Strong Buy | Strong Sell
| الملخص (Summary) | Strong Buy | Strong Buy | Strong Buy | Strong Sell
AUD/USD — 0.6497
الاطار الزمني: 5 دقائق .. 15 دقيقة.. ساعة .. يومي.
| المتوسطات المتحركة (Moving Averages) | Buy | Sell | Sell | Strong Sell
| المؤشرات (Indicators) | Buy | Sell | Strong Sell | Strong Sell
| الملخص (Summary) | Buy | Sell | Strong Sell | Strong Sell
| المتوسطات المتحركة (Moving Averages) | Buy | Sell | Sell | Strong Sell
| المؤشرات (Indicators) | Buy | Sell | Strong Sell | Strong Sell
| الملخص (Summary) | Buy | Sell | Strong Sell | Strong Sell
EUR/GBP — 0.8720
الاطار الزمني: 5 دقائق.. 15 دقيقة.. ساعة .. يومي.
| المتوسطات المتحركة (Moving Averages) | Buy | Strong Buy | Strong Buy | Strong Buy
| المؤشرات (Indicators) | Strong Buy | Neutral | Strong Buy | Buy
| الملخص (Summary) | Strong Buy | Buy | Strong Buy | Strong Buy
| المتوسطات المتحركة (Moving Averages) | Buy | Strong Buy | Strong Buy | Strong Buy
| المؤشرات (Indicators) | Strong Buy | Neutral | Strong Buy | Buy
| الملخص (Summary) | Strong Buy | Buy | Strong Buy | Strong Buy
USD/CAD — 1.4021
الاطار الزمني: 5 دقائق .. 15 دقيقة.. ساعة .. يومي.
| المتوسطات المتحركة (Moving Averages) | Neutral | Buy | Strong Buy | Strong Buy
| المؤشرات (Indicators) | Buy | Strong Buy | Strong Buy | Buy
| الملخص (Summary) | Neutral | Strong Buy | Strong Buy | Strong Buy
| المتوسطات المتحركة (Moving Averages) | Neutral | Buy | Strong Buy | Strong Buy
| المؤشرات (Indicators) | Buy | Strong Buy | Strong Buy | Buy
| الملخص (Summary) | Neutral | Strong Buy | Strong Buy | Strong Buy
NZD/USD — 0.5743
الاطار الزمني: 5 دقائق.. 15 دقيقة.. ساعة .. يومي.
| المتوسطات المتحركة (Moving Averages) | Strong Sell | Strong Sell | Sell | Strong Sell
| المؤشرات (Indicators) | Strong Buy | Strong Sell | Strong Sell | Sell
| الملخص (Summary) | Strong Sell | Strong Sell | Strong Sell | Strong Sell
| المتوسطات المتحركة (Moving Averages) | Strong Sell | Strong Sell | Sell | Strong Sell
| المؤشرات (Indicators) | Strong Buy | Strong Sell | Strong Sell | Sell
| الملخص (Summary) | Strong Sell | Strong Sell | Strong Sell | Strong Sell
EUR/JPY — 177.67
الاطار الزمني: 5 دقائق .. 15 دقيقة.. ساعة.. يومي
| المتوسطات المتحركة (Moving Averages) | Strong Buy | Strong Buy | Strong Buy | Strong Buy
| المؤشرات (Indicators) | Strong Buy | Strong Buy | Strong Buy | Strong Buy
| الملخص (Summary) | Strong Buy | Strong Buy | Strong Buy | Strong Buy
| المتوسطات المتحركة (Moving Averages) | Strong Buy | Strong Buy | Strong Buy | Strong Buy
| المؤشرات (Indicators) | Strong Buy | Strong Buy | Strong Buy | Strong Buy
| الملخص (Summary) | Strong Buy | Strong Buy | Strong Buy | Strong Buy
EUR/CHF — 0.9249
الاطار الزمني: 5 دقائق.. 15 دقيقة .. ساعة.. يومي
| المتوسطات المتحركة (Moving Averages) | Strong Buy | Strong Buy | Strong Buy | Sell
| المؤشرات (Indicators) | Strong Buy | Strong Buy | Strong Buy | Strong Sell
| الملخص (Summary) | Strong Buy | Strong Buy | Strong Buy | Strong Sell
| المتوسطات المتحركة (Moving Averages) | Strong Buy | Strong Buy | Strong Buy | Sell
| المؤشرات (Indicators) | Strong Buy | Strong Buy | Strong Buy | Strong Sell
| الملخص (Summary) | Strong Buy | Strong Buy | Strong Buy | Strong Sell
GBP/JPY — 203.75
الاطار الزمني: 5 دقائق.. 15 دقيقة .. ساعة .. يومي
| المتوسطات المتحركة (Moving Averages) | Strong Buy | Strong Buy | Buy | Strong Buy
| المؤشرات (Indicators) | Buy | Strong Buy | Strong Buy | Strong Buy
| الملخص (Summary) | Strong Buy | Strong Buy | Strong Buy | Strong Buy
| المتوسطات المتحركة (Moving Averages) | Strong Buy | Strong Buy | Buy | Strong Buy
| المؤشرات (Indicators) | Buy | Strong Buy | Strong Buy | Strong Buy
| الملخص (Summary) | Strong Buy | Strong Buy | Strong Buy | Strong Buy
GBP/CHF — 1.0607
الاطار الزمني: 5 دقائق.. 15 دقيقة.. ساعة.. يومي
| المتوسطات المتحركة (Moving Averages) | Strong Buy | Buy | Neutral | Strong Sell
| المؤشرات (Indicators) | Strong Buy | Strong Buy | Strong Buy | Strong Sell
| الملخص (Summary) | Strong Buy | Strong Buy | Buy | Strong Sell
| المتوسطات المتحركة (Moving Averages) | Strong Buy | Buy | Neutral | Strong Sell
| المؤشرات (Indicators) | Strong Buy | Strong Buy | Strong Buy | Strong Sell
| الملخص (Summary) | Strong Buy | Strong Buy | Buy | Strong Sell