اليكم أداء مؤشرات الاسهم والنفط وعوائد الخزانة الأمريكية لأجل 10 أعوام والتي لم تتغير اليوم بشكل كبير
المنتج | السعر | نسبة التغير |
---|---|---|
DOW FUT | 37,841.00 | +0.23% |
S&P FUT | 4,818.25 | +0.45% |
NAS FUT | 17,024.50 | +0.40% |
OIL US | 74.86 | +1.31% |
US 10-YR | 3.888% | -0.006% |
DAX | 16,704.99 | +0.11% |
FTSE | 7,697.51 | +0.04% |
CAC | 7,574.42 | +0.04% |
FTSE MIB | 30,338.16 | +0.21% |
STOXX600 | 477.59 | +0.14% |
في سوق العملات فقد تراجع مؤشر الدولار الأمريكي اليوم بشكل إضافي ليسمح لعدد من العملات أمامه بتحقيق مكاسب
المنتج | السعر | نسبة التغير |
---|---|---|
USD/JPY | 142.29 | +0.13% |
AUD/USD | 0.681 | +0.13% |
EUR/USD | 1.1025 | +0.15% |
GBP/USD | 1.2726 | +0.30% |
EUR/GBP | 0.8661 | -0.1384% |
USD/CHF | 0.8543 | -0.2103% |
في سوق المعادن فقد ارتفع الذهب اليوم 1.3% ليقترب من انهاء عام من المكاسب القوية قرب مستويات قياسية
المنتج | السعر | نسبة التغير |
---|---|---|
GOLD | 2,078.30 | +1.32% |
SILVER | 24.82 | +0.96% |
COPPER | 3.9235 | +0.15% |
PLATINUM | 981.70 | +1.17% |
PALLADIUM | 1,226.00 | -0.18% |
لا يوجد بيانات اقتصادية هامة في الاسبوع المقبل مع ضعف متوقع في التداولات خلال الاسبوع بسبب العطلة واقتراب العام من نهايته.