الأسواق تترقب خطاب ترامب الساعة ٤ فجراً بتوقيت الكويت

تدخل الأسواق العالمية حالة ترقب حذر قبيل خطاب دونالد ترامب المرتقب فجر اليوم، وسط تفاؤل متزايد بإمكانية اقتراب نهاية الحرب في الشرق الأوسط خلال أسابيع قليلة على أقصى تقدير. هذا التفاؤل يدعم شهية المخاطرة، إلا أن عنصر المفاجأة لا يزال قائماً، ما يجعل التحركات عرضة لتقلبات حادة في أي لحظة.

 


أداء مؤشرات الأسهم الأوروبية

  • المؤشر السويسري (SMI): عند 12,991.25 نقطة (+214.46 | +1.68%)
  • المؤشر الفنلندي (HEX): عند 12,739.43 نقطة (+231.81 | +1.85%)
  • المؤشر الإسباني (IBEX 35): عند 17,580.4 نقطة (+530.8 | +3.11%)
  • المؤشر الألماني (DAX): عند 23,298.89 نقطة (+618.85 | +2.73%)
  • المؤشر البريطاني (FTSE 100): عند 10,364.79 نقطة (+188.34 | +1.85%)
  • المؤشر الهولندي (AEX): عند 976.73 نقطة (+16.93 | +1.76%)
  • المؤشر البلجيكي (BEL 20): عند 5,220.82 نقطة (+147.7 | +2.91%)
  • المؤشر الفرنسي (CAC 40): عند 7,981.27 نقطة (+164.33 | +2.1%)
  • المؤشر البرتغالي (PSI 20): عند 9,299.86 نقطة (+168.3 | +1.84%)
  • المؤشر السويدي (OMXS30): عند 3,006.37 نقطة (+77.04 | +2.63%)
  • المؤشر الإيطالي (FTSE MIB): عند 45,714.95 نقطة (+1,405.24 | +3.17%)
  • مؤشر ستوكس الأوروبي (STOXX 600): عند 597.69 نقطة (+14.55 | +2.5%)
  • المؤشر الدنماركي (OMXC 25): عند 1,709.95 نقطة (+28.98 | +1.72%)

الأسواق الأمريكية والأصول الرئيسية

  • اليورو مقابل الدولار: عند 1.158 (+0.003 | +0.225%)
  • الذهب: عند 4,758.4 (+110.8 | +2.38%)
  • النفط: عند 99.96 (-1.42 | -1.4%)
  • مؤشر ناسداك: عند 21,796.11 (+205.48 | +0.95%)
  • مؤشر ستاندرد آند بورز 500: عند 6,567.74 (+39.22 | +0.6%)
  • مؤشر داو جونز: عند 46,576.29 (+234.78 | +0.51%)

أسواق الطاقة والمعادن

  • خام برنت: عند 101.31 (-2.66 | -2.56%)
  • النفط الخام: عند 100.05 (-1.33 | -1.31%)
  • الغاز الطبيعي: عند 2.808 (-0.076 | -2.64%)
  • النحاس: عند 5.611 (-0.003 | -0.05%)

الأسواق الآسيوية

  • مؤشر أستراليا (ASX 200): عند 8,671.80 (+190.0 | +2.24%)
  • مؤشر اليابان (نيكي 225): عند 53,739.68 (+2,675 | +5.24%)
  • مؤشر الهند (NIFTY 50): عند 22,679.40 (+348.0 | +1.56%)

الخلاصة
الأسواق تميل إلى التفاؤل مدفوعة بآمال انتهاء الحرب، وهو ما انعكس بارتفاعات قوية في الأسهم العالمية وتراجع نسبي في تقلبات الأسواق. لكن في المقابل، تبقى المفاجآت واردة مع خطاب ترامب المرتقب، والذي قد يكون نقطة تحول حاسمة إما بتأكيد نهاية الأزمة قريبا أو إعادة إشعال التوترات من جديد.

Related posts

تقرير سوقي شامل ليوم الأربعاء ١ أبريل ٢٠٢٦

خطاب هام لترامب اليوم الأربعاء قد يعلن به الانتصار وإنهاء الحرب

أسواق الأسهم تتراجع في مارس تحت ضغط الحرب… النفط يقود موجة البيع والمستقبل مرهون بمسار التصعيد